TRASPORTO SERVIZIO SCOLASTICO 2025-2026
A seguito di nuove attivazioni e dell’orario definitivo della scuola, gli orari potrebbero subire delle variazioni
Percorso A
Percorso B
Percorso C
Percorso D
Percorso E
Percorso A
| Partenza Via Giulio Cesare 06,50 | ||
| ORE | ||
| Mattina | ||
| Strada Castrense ( Artig.) | 6,45 | |
| Azienda Ceccarini | 6,55 | |
| Str. Provinciale | 7,05 | |
| Aurelia direz. Tarquinia | 7,10 | |
| Str. Incotti | 7,12 | |
| Str. delle Murelle | 7,13 | |
| Via Litoranea | 7,15 | |
| Via di Scirocco | 7,16 | Mare |
| Via del Palombaro | 7,20 | Mare |
| Via della Marina (Lungomare) | 7,23 | Mare |
| Via Umbria | 7,27 | |
| Via della Stazione | 7,32 | Mare |
| Str. Castrense (Via Arrone) | 7,40 | |
| Via Ombrone | 7,43 | |
| Via dei Cimini | 7,45 | |
| Via Regisvilla | 7,47 | |
| Str. Campomorto | 7,49 | |
| Via dell’Arcipretura | 7,53 | Palazzetto Sport |
| Via Giulio Cesare | 8,00 | Scuola Secondaria |
| Piazz. San Sisto | 8,07 | Scuola Primaria |
| Via G. Cesare | 8,20 | Scuola Infanzia |
| SCUOLE | ||
| Uscita ore 13,10 ( Primarie) | ||
| Via Ombrone | 13,15 | |
| Via dei Cimini | 13,20 | |
| Via Regisvilla | 13,22 | |
| Str. Campomorto | 13,23 | |
| Via dell’Arcipretura | 13,25 | |
| Aurelia | 13,27 | |
| Str. Della Macchia | 13,30 | |
| Via delle Murelle | 13,31 | |
| Via Litoranea | 13,32 | |
| Via Egadi | 13,33 | |
| Via di Scirocco | 13,35 | |
| Via delle Vele | 13,37 | |
| Litoranea | 13,38 | |
| Str. Castrense | 13,40 | |
| Str. Sugarella | 13,45 | |
| Str. Provinciale 4 | 13,46 | |
| Str. Regionale 312 Castrense | 13,50 | |
| Azienda Agr. Ceccarini | 13,55 | |
| Uscita ore 14,00 ( Secondarie) | ||
| Str. Della Macchia | 14,10 | |
| Str. Delle Murelle | 14,15 | |
| Litoranea | 14,20 | |
| Via di Scirocco | 14,25 | |
| Via del Palombaro | 14,30 | |
| Uscita ore 15,55 – 16,10 ( Infanzia-Primaria) | ||
| Via Giulio Cesare | 15,40 | Infanzia |
| Piazzale S. Sisto | 15,45 | Primaria |
| Str. Regionale 312 Castrense | 16,10 | |
| Via Ombrone | 16,15 | |
| Via Cimini | 16,20 | |
| Loc. Arcipretura | 16,22 | |
| Aurelia | 16,27 | |
| Str.delle Murelle | 16,32 | |
| Litoranea | 16,35 | |
| Via di Scirocco | 16,36 | |
| Largo del Palombaro | 16,37 | |
| Via delle Vele | 16,40 | |
| Str. Castrense | 16,41 | |
| Via della Stazione | 16,43 | |
| Str. Castrense | 16,45 | |
| Str. Provinciale 4 | 16,55 | |
| Percorso: Giallo | ||
Percorso B
| Partenza Via Giulio Cesare ore 06,50 | ||
| ORE | ||
| Mattina | ||
| Via Castrense | 6,52 | |
| Via Aurelia | 6,53 | Direzione Grosseto |
| Str. Quartuccio | 6,55 | |
| Via Guiza Grande | 6,58 | |
| Str. Provinciale del Fiora | 7,00 | |
| S.S. Aurelia Loc Argento | 7,20 | |
| Loc. Pian dei Gangani | 7,25 | |
| Az. Agricola S. Agostino | 7,30 | |
| Str. Della Ramata | 7,35 | Tornare indietro |
| S.S. Aurelia Loc Argento | 7,40 | |
| Via Tirrenia | 7,45 | Rompicollo |
| Via E. Fermi | 7,50 | Case Enel |
| Via Giulio Cesare | 7,57 | Scuola Secondaria |
| Piazz. San Sisto | 8,05 | Scuola Primaria |
| Via G. Cesare | 8,20 | Scuola Infanzia |
| SCUOLE | 8,00 | |
| Uscita ore 13,10 ( Primarie) | ||
| Via E. Fermi | 13,20 | |
| Loc. Camposcala | 13,27 | Vulci |
| S.S. Aurelia Loc Argento | 13,35 | |
| Loc. Pian dei Gangani | 13,38 | |
| Str. Quartaccio | 13,43 | |
| S.S. Aurelia | 13,50 | |
| Uscita ore 14,00 ( Secondarie) | ||
| Via Tirrenia | 14,10 | |
| Str. Quartuccio | 14,20 | Vulci |
| Str. Quartaccio | 14,35 | Pian dei Gangani |
| Str. Della Ramata | 14,45 | |
| Str. Aurelia Loc. Argento | 14,55 | |
| Uscita ore 15,55 – 16,10 ( Infanzia-Primaria) | ||
| Via E. Fermi | 16,10 | Case Enel |
| Via Arrone | 16,15 | |
| Via Tirrenia | 16,20 | Rompicollo |
| Via Guizza Grande | 16,30 | Vulci |
| Loc. Camposcala | 16,40 | Vulci |
| Loc. Pian di Maggio | 16,45 | Vulci |
| Str. Quartaccio | 17,00 | Pian dei Gangani |
| Percorso: Verde | ||
Percorso C
| Partenza Borgo Vecchio ore 07,05 | ||
| ORE | ||
| Mattina | ||
| Sant’Uffizio | 7,07 | |
| Loc. Chiesa Vecchia | 7,10 | |
| Loc. Quercette | 7,13 | |
| Str. Del Tirreno | 7,15 – 26 | fino al civico 67 |
| Ritorno indietro | ||
| Str. Cavallaro di sopra | 7,28 | |
| Loc.Riserva dell’Imposto | 7,33 | |
| Loc. Memoria | 7,38 – 40 | (passando da strada interna) |
| Str. Querciolare | 7,43 | |
| Str. Dei Tori | 7,47 – 49 | |
| Viale dei Pini | 7,56 | |
| SCUOLE | 8,00 | |
| Uscita ore 13,10 ( Primarie) | ||
| Viale dei Pini | 13,16 | |
| Loc. Chiesa Vecchia | 13,19 | |
| Str. Delle Quecette | 13,22 | |
| Str. Del Tirreno | 13,23 -30 | |
| Via Cavallaro di Sopra | 13,33 | |
| Loc. Memoria | 13,38 | |
| Loc Querciolare | 13,43 | |
| Str. Dei Tori | 13,47 | |
| Uscita ore 14,00 ( Secondarie) | ||
| Viale dei Pini | 14,05 | |
| Loc. Chiesa Vecchia | 14,09 | |
| Loc. Quercette | 14,11 | |
| Str. Del Tirreno | 14,13 – 28 | |
| Loc. Riserva dell’ Imposto | 14,36 | |
| Loc. Memoria | 14,40 | |
| Str. Querciolare | 14,45 – 48 | |
| Str. Dei Tori | 14,50 | |
| Uscita ore 15,55 – 16,10 ( Infanzia-Primaria ) | ||
| Viale dei Pini | 16,16 | |
| Sant’Uffizio | 16,21 | |
| Loc. Chiesa Vecchia | 16,26 | |
| Str, delle Quercette | 16,28 | |
| Str. Del Tirreno | 16,30 – 37 | |
| Str. Cavallaro di Sopra | 16,42 | |
| Loc. Memoria | 16,48 | |
| Loc. Querciolare | 16,53 | |
| Str. Dei Tori | 16,57 | |
| Percorso: Viola | ||
Percorso D
| Partenza Borgo Vecchio ore 07,00 | |
| ORE | |
| Mattina | |
| Strada Poggio Cavallucciaro | 7,10 |
| Str. Ghiacciuolo | 7,15 |
| Str. Querciolare (sopra) | 7,20 |
| Ponte dell’Abbadia | 7,25 |
| Str. Cacciata Grande | 7,28 |
| Via Vallelunga | 7,37 |
| Strada del Matteaccio | 7,40 |
| Via degli Aceri | 7,45 |
| Piazza delle Mimose | 7,47 |
| Via dei Salici | 7,49 |
| Via delle Magnolie | 7,50 |
| Via dei Lillà | 7,52 |
| Via dei Glicini | 7,55 |
| SCUOLE | 8,00 |
| Uscita ore 13,10 ( Primarie) | |
| Via dei Glicini | 13,15 |
| Via delle Magnolie | 13,17 |
| Str. Belvedere | 13,25 |
| Str. Poggio Cavallucciaro | 13,30 |
| Str. Gorello | 13,33 |
| Str. Querciolare | 13,38 |
| Str. Ponte dell’Abbadia | 13,40 |
| Str. Cacciata Grande | 13,43 |
| Uscita ore 14,00 ( Secondarie) | |
| Via dei Glicini | 14,05 |
| Via degli Aceri | 14,07 |
| Str. Matteaccio | 14,10 |
| Via Vallelunga | 14,12 |
| Str. Ghiacciuolo | 14,15 |
| Str. Poggio Cavallucciaro | 14,18 |
| Str. Querciolare | 14,25 |
| Str. Ponte dell’Abbadia | 14,30 |
| Uscita ore 15,55 -16,10 ( Infanzia-Primaria ) | |
| Via dei Glicini | 16,15 |
| Via dei Lillà | 16,17 |
| Via delle Magnolie | 16,18 |
| Piazza delle Mimose | 16,20 |
| Via degli Aceri | 16,22 |
| Str. Matteaccio | 16,23 |
| Via Vallelunga | 16,25 |
| Str. Ghiacciuolo | 16,28 |
| Str. Belvedere | 16,30 |
| Str. Poggiocavalluciaro | 16,34 |
| Str. Del Gorello | 16,38 |
| Str. Querciolare | 16,40 |
| Str. Ponte dell’Abbadia | 16,45 |
| Str. Cacciata Grande | 16,50 |
| Percorso:Celeste | |
Percorso E
| Partenza Borgo Vecchio ore 07,00 | |
| ORE | |
| Mattina | |
| Str. del Chiarone | 7,09 |
| Str. Principessa | 7,11 |
| Loc. Graticciare | 7,13 -17 |
| Loc. Perazzeta | 7,17 – 20 |
| Loc. 5 Poderi | 7,20 – 24 |
| Str. Del Chiarone | 7,25 |
| Loc. Infernetto | 7,28 |
| Loc. Serpentaro | 7,32 |
| Loc. Tavolaro | 7,36 |
| Loc. Principessa | 7,39 |
| Loc. Moletta | 7,43 |
| Via delle Azalee | 7,46 |
| Via delle Magnolie | 7,47 |
| Via dei Platani | 7,48 |
| Via dei Tigli | 7,50 |
| Viale dei Pini | 7,52 |
| SCUOLE | 8,00 |
| Uscita ore 13,10 ( Primarie) | |
| Via dei Rimissini | 13,12 |
| Via dei Tigli | 13,13 |
| Via dei Platani | 13,14 |
| Via delle Magnolie | 13,15 |
| Via delle Azalee | 13,16 |
| Loc. Moletta | 13,20 |
| Loc. Fodero | 13,25 |
| Str. del Chiarone | 13,26 |
| Str. Della Principessa | 13,29 |
| Loc. Graticciare | 13,32 |
| Loc. Perazzeta | 13,36 |
| Loc. 5 Poderi | 13,40 |
| Str. del Chiarone | 13,42 |
| Loc. Serpentaro | 13,46 |
| Loc. Tavolaro | 13,48 |
| Str. Della Principessa | 13,51 |
| Uscita ore 14,00 ( Secondarie) | |
| Via dei Rimissini | 14,03 |
| Via dei Tigli | 14,04 |
| Via dei Platani | 14,05 |
| Via delle Azalee | 14,06 |
| Loc. Moletta | 14,10 |
| Loc. Fodero | 14,13 |
| Str. Del Chiarone | 14,16 |
| Loc. Graticciare | 14,20 |
| Loc. Perazzeta | 14,24 |
| Str. 5 Poderi | 14,27 |
| Str. del Chiarone | 14,29 |
| Loc. Infernetto | 14,30 |
| Loc. Serpentaro | 14,35 |
| Uscita ore 15,55 – 16,10 ( Infanzia-Primaria) | |
| Via dei Rimissini | 16,15 |
| Via dei Tigli | 16,18 |
| Via dei Platani | 16,21 |
| Via delle Magnolie | 16,23 |
| Via delle Azalee | 16,26 |
| Loc. Moletta | 16,28 |
| Str. Del Chiarone | 16,32 |
| Loc. Infernetto | 16,35 |
| Loc. Serpentaro | 16,43 |
| Loc. Tavolaro | 16,46 |
| Percorso: Rosso | |